一、項目概況
鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠6萬噸/天擴能工程目前正常運行,根據(jù)排污許可證自行監(jiān)測方案要求,擬委托第三方專業(yè)機構(gòu)進廠對廢水、廢氣、噪音、污泥等污染因子進行檢測并出具相關(guān)檢測報告。
二、項目內(nèi)容
按排污許可證自行監(jiān)測方案要求,對相關(guān)污染因子取樣分析并出具相關(guān)檢測報告,服務(wù)期限一年,具體費用根據(jù)所列項目及要求測算確定。
檢測項目、方法、頻次等見下表
檢測項目 | 檢測點位 | 點位 | 頻次(次/天) | 次/年 | 樣品數(shù)量 | |
有組織廢氣 | 臭氣濃度 | DA001除臭系統(tǒng)A出口、DA002除臭系統(tǒng)B出口 | 2 | 3 | 2 | 12 |
氨 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
硫化氫 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
無組織廢氣 | 臭氣濃度 | 廠界上風向一個點,下風向三個點 | 4 | 4 | 2 | 32 |
氨 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||
硫化氫 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||
甲烷 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
廢水 | 五日生化需氧量 | DW001躍進河排放口 | 1 | 4 | 12 | 48 |
陰離子表面活性劑 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
總汞 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
硫化物 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
氟化物 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
揮發(fā)酚 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
烷基汞 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
總鎘 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
總鉻 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
六價鉻 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
總砷 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
總鉛 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
總錳 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
總鋅 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
總銅 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
總鎳 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
石油類 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
動植物油 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
糞大腸菌群數(shù) | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
噪聲 | 晝間 | 廠界四周 | 4 | 1 | 4 | 16 |
夜間 | 4 | 1 | 4 | 16 | ||
污泥 | 糞大腸菌群 | 脫水機房 | 1 | 1 | 12 | 12 |
蠕蟲卵死亡率 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
礦物油 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
揮發(fā)酚 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
總鎘 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總汞 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總鉛 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總鉻 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總砷 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總鎳 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總鋅 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
總銅 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
有機物降解率 | 1 | 1 | 12 | 12 |
三、投標人應(yīng)該提供的資質(zhì)證明及要求
1、投標人必須具有獨立法人資格和獨立訂立合同的能力,并且具備計量認證資質(zhì)認定證書(CMA證書);
2、投標人報名時提供相關(guān)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等證明材料,且具備對廢氣、廢水、噪音、污泥的檢測資質(zhì);
3、取樣及檢測方法符合《城鎮(zhèn)污水處理廠運行、維護及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ60-2011)、《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南水處理》(HJ1083-2020)、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放控制標準》(GB18918-2002)及我司排污許可證技術(shù)要求。
四、限價
本次服務(wù)限價10萬元以下。
五、報名方式
凡具備上述條件的單位于2022年10月9日18:00前與張一駿聯(lián)系,聯(lián)系電話:18252216881。
江蘇東方水務(wù)有限公司
2022年10月8日